![]() | ||
CCTV鏡頭 HS系列 |
高精細200萬像素CCTV鏡頭
F值非常亮的1.4,高解像力,通用性高的鏡頭系列
- F值非常亮的1.4,適應(yīng)要求高速度的項目。
- 對應(yīng)200萬像素(1/1.8英寸,2/3英寸)。
- 從最近到無限遠均有高解像力。
- 耐于震動,強固的機構(gòu)設(shè)計
| 型號 | 焦點距離 | ∞FNO | 撮影範囲 | TV畸變率 | 畫角(H×V) | 過濾器大小 | 成像器大小 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS0814J | 8mm | 1.4 | 100mm?∞ | 0.83% | 56°×44° | M34 P=0.5 | 2/3 | |
| HS1214J | 12mm | 1.4 | 150mm?∞ | -0.12% | 39°×30° | M30.5 P=0.5 | 2/3 | |
| HS1614J | 16mm | 1.4 | 200mm?∞ | -0.14% | 30°×23° | M30.5 P=0.5 | 2/3 | |
| HS2514J | 25mm | 1.4 | 300mm?∞ | -0.12% | 19°×15° | M30.5 P=0.5 | 2/3 | |
| HS3514J | 35mm | 1.4 | 300mm?∞ | -0.06% | 14°×11° | M30.5 P=0.5 | 2/3 | |
| HS5018J | 50mm | 1.8 | 500mm?∞ | 0.07% | 10°×7.7° | M30.5 P=0.5 | 2/3 |
○記載數(shù)值為設(shè)計值?! 餞V畸變率采用最近距離攝像的數(shù)據(jù)?! 鹨晥鼋鞘鞘褂米畲筮m合CCD時候的數(shù)據(jù)。


文化-16480339732.jpg)
文化.png)
榮譽圖片.png)

新聞.png)
資訊1.png)

成長1.png)

下載.png)
絡(luò)1.png)
.png)

